ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется |
2025 год, чел. |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 120 |
| за счет местного бюджета | 0 |
| по договорам об оказании платных образовательных услуг | 35 |
ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА
| 2024 год, тыс. руб. | План 2025 год, тыс. руб. | |
| Объем поступивших средств, всего | 49759,72 | 50229,60 |
| Расходы организации, всего | 43519,85 | 50229,60 |
| В том числе: работы, услуги по содержанию имуществом | 859,61 | 338,90 |
| услуги связи | 22,40 | 32,30 |
| коммунальные услуги | 2552,87 | 3204,31 |
| прочие работы, услуги | 1486,69 | 2009,79 |
| Поступление нефинансовых автивов | 3885,50 | 5160,86 |

