ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется |
2026 год, чел. |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 104 |
| за счет местного бюджета | 0 |
| по договорам об оказании платных образовательных услуг | 33 |
ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ И
МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА
| 2025 год, тыс. руб. | План 2026 год, тыс. руб. | |
| Объем поступивших средств, всего | 53 527,40 | 49 961,97 |
| Расходы организации, всего | 53 268,78 | 49 961,97 |
| В том числе: работы, услуги по содержанию имуществом | 628,30 | 299,60 |
| услуги связи | 26,86 | 32,30 |
| коммунальные услуги | 2 665,64 | 3 084,89 |
| прочие работы, услуги | 2 728,82 | 5 000,63 |
| Поступление нефинансовых автивов | 3 409,00 | 476,44 |

